1
/
de
1
XTRIG Triple Clamp - 22 mm - Black KTM/Gas Gas/Husqvarna 501330501201
XTRIG Triple Clamp - 22 mm - Black KTM/Gas Gas/Husqvarna 501330501201
Prix habituel
$799.95 USD
Prix habituel
$799.95 USD
Prix promotionnel
$799.95 USD
Prix unitaire
/
par
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
- Revolutionary Opposing Clamp System, ROCS for short
- These triple clamp have lower deformation of the fork stanchions in the clamping area, which ensures more security against twisting of the fork by the self-locking effect
- Clamping screws do not influence each other to create a more precise tightening torque
- Lighter weight than standard triple clamps due to not having any material between the clamping screws
- 1-1/8” bar mount
2022 | KTM | 350 XC-F Kailub Russel | - | - |
2021-2022 | Gas Gas | MC 125 | - | - |
2021-2022 | Gas Gas | MC 250F | - | - |
2021-2022 | Gas Gas | MC 450F | - | - |
2021-2022 | Gas Gas | EC 250F | - | - |
2021-2022 | Gas Gas | EC 300 | - | - |
2021-2022 | Gas Gas | EC 250 | - | - |
2020-2022 | KTM | 150 XC-W TPI | - | - |
2020-2022 | KTM | 250 XC TPI | - | - |
2020-2022 | KTM | 300 XC TPI | - | - |
2020-2022 | KTM | 150 EXC TPI | - | - |
2020-2022 | KTM | 300 XC-W TPI Erzberodeo | - | - |
2020-2022 | Husqvarna | TE 150i | - | - |
2020-2022 | Husqvarna | TX 300i | - | - |
2018-2022 | KTM | 250 XC-W TPI | - | - |
2018-2022 | KTM | 300 XC-W TPI | - | - |
2018-2022 | KTM | 250 EXC TPI | - | - |
2018-2022 | KTM | 300 EXC TPI | - | - |
2018-2022 | Husqvarna | TE 250i | - | - |
2018-2022 | Husqvarna | TE 300i | - | - |
2018-2020 | KTM | 300 EXC TPI Six Days | - | - |
2018-2020 | KTM | 300 XC-W TPI Six Days | - | - |
2017-2022 | KTM | 450 EXC-F Six Days | - | - |
2017-2022 | KTM | 500 EXC-F Six Days | - | - |
2017-2020 | Husqvarna | TX 300 | - | - |
2016-2022 | Husqvarna | FX 350 | - | - |
2016-2022 | Husqvarna | FX 450 | - | - |
2016-2019 | Husqvarna | FX 250 | - | - |
2015-2022 | Husqvarna | FE 350 | - | - |
2015-2022 | Husqvarna | FE 501 | - | - |
2015-2022 | Husqvarna | FE 450 | - | - |
2015-2022 | Husqvarna | FE 250 | - | - |
2015-2020 | Husqvarna | TE 350 | - | - |
2015-2020 | Husqvarna | TE 150 | - | - |
2015-2020 | Husqvarna | TX 125 | - | - |
2015-2020 | Husqvarna | TE 300 | - | - |
2015-2020 | Husqvarna | TE 250 | - | - |
2015-2019 | Husqvarna | TX 250 | - | - |
2015-2018, 2020-2022 | Husqvarna | FE 501 S | - | - |
2015-2018, 2020-2022 | Husqvarna | FE 350 S | - | - |
2015-2017 | Husqvarna | TXC 250 | - | - |
2015-2017 | Husqvarna | TE 610 | - | - |
2015-2017 | Husqvarna | TE 501 | - | - |
2015-2017 | Husqvarna | FE 125 | - | - |
2015-2017 | Husqvarna | TE 400 | - | - |
2015-2017 | Husqvarna | TE 500 | - | - |
2015-2017 | Husqvarna | TE 510 | - | - |
2015-2017 | Husqvarna | TE 450 | - | - |
2015-2017 | Husqvarna | FE 300 | - | - |
2015-2016 | Husqvarna | TE 449 | - | - |
2015-2016 | Husqvarna | TE 511 | - | - |
2015-2016 | Husqvarna | TE 125 | - | - |
2015-2016 | Husqvarna | TE 310 | - | - |
2015 | Husqvarna | TXC 511 | - | - |
2015 | Husqvarna | TXC 450 | - | - |
2015 | Husqvarna | TXC 449 | - | - |
2014-2022 | KTM | 500 XCF-W | - | - |
2014-2022 | KTM | 250 EXC-F | - | - |
2014-2022 | KTM | 500 EXC-F | - | - |
2014-2022 | KTM | 350 XCF-W | - | - |
2014-2022 | Husqvarna | TC 250 | - | - |
2014-2022 | KTM | 350 EXC-F | - | - |
2014-2022 | KTM | 250 XC-F | - | - |
2014-2022 | KTM | 350 XC-F | - | - |
2014-2022 | KTM | 450 XC-F | - | - |
2014-2022 | KTM | 450 EXC-F | - | - |
2014-2022 | Husqvarna | FC 350 | - | - |
2014-2022 | Husqvarna | TC 125 | - | - |
2014-2022 | Husqvarna | FC 450 | - | - |
2014-2022 | Husqvarna | FC 250 | - | - |
2014-2021 | KTM | 450 EXC | - | - |
2014-2020 | KTM | 350 EXC | - | - |
2014-2020 | KTM | 150 XC-W | - | - |
2014-2020 | KTM | 450 XC | - | - |
2014-2020 | KTM | 250 EXC-F Six Days | - | - |
2014-2020 | KTM | 350 EXC-F Six Days | - | - |
2014-2020 | KTM | 250 XC-W | - | - |
2014-2020 | KTM | 300 XC-W Six Days | - | - |
2014-2020 | KTM | 300 XC-W | - | - |
2014-2020 | KTM | 500 EXC | - | - |
2014-2020 | KTM | 350 XC | - | - |
2014-2020 | KTM | 250 XC | - | - |
2014-2020 | KTM | 300 XC | - | - |
2014-2019 | KTM | 300 EXC | - | - |
2014-2019 | KTM | 125 EXC | - | - |
2014-2019 | KTM | 125 XC-W | - | - |
2014-2019 | KTM | 450 XC-W | - | - |
2014-2018, 2021-2022 | KTM | 125 XC | - | - |
2014-2018, 2020 | KTM | 150 EXC | - | - |
2014-2018 | KTM | 380 EXC | - | - |
2014-2018 | KTM | 360 EXC | - | - |
2014-2018 | KTM | 400 XC | - | - |
2014-2018 | KTM | 250 XCF-W 4-Stroke | - | - |
2014-2018 | KTM | 200 XC | - | - |
2014-2018 | KTM | 144 EXC | - | - |
2014-2018 | KTM | 300 XC-F | - | - |
2014-2018 | KTM | 530 EXC-F | - | - |
2014-2018 | KTM | 250 XCF-W | - | - |
2014-2018 | KTM | 200 XC-W | - | - |
2014-2018 | KTM | 150 XC | - | - |
2014-2017 | KTM | 500 XC | - | - |
2014-2017 | KTM | 125 XCF-W | - | - |
2014-2017 | KTM | 450 XCR-W | - | - |
2014-2017 | KTM | 530 XC-W | - | - |
2014-2017 | KTM | 525 XC-W | - | - |
2014-2017 | KTM | 144 XC | - | - |
2014-2017 | KTM | 85 XC | - | - |
2014-2017 | KTM | 400 XC-F | - | - |
2014-2017 | KTM | 600 EXC | - | - |
2014-2017 | KTM | 450 XCF-W | - | - |
2014-2017 | KTM | 65 XC | - | - |
2014-2017 | KTM | 525 XC | - | - |
2014-2017 | KTM | 500 XC-F | - | - |
2014-2017 | KTM | 144 XC-W | - | - |
2014-2017 | KTM | 125 XC-F | - | - |
2014-2017 | KTM | 505 XC-F | - | - |
2014-2017 | KTM | 150 XC-F | - | - |
2014-2017 | KTM | 400 XC-W | - | - |
2014-2017 | KTM | 400 EXC-F | - | - |
2014-2016, 2018 | KTM | 440 EXC | - | - |
2014-2016 | KTM | 105 XC | - | - |
2014-2016 | KTM | 530 XC | - | - |
2014-2016 | KTM | 350 XCF-W Six Days | - | - |
2014-2016 | KTM | 200 EXC | - | - |
2014-2016 | KTM | 450 XC Racing 4-Stroke | - | - |
2014-2016 | KTM | 505 EXC | - | - |
2014-2016 | KTM | 525 XC Racing 4-Stroke | - | - |
2014-2016 | KTM | 530 XCR-W | - | - |
2014-2016 | KTM | 520 XC-W | - | - |
2014-2016 | KTM | 500 XCR-W | - | - |
2014-2016 | KTM | 250 XCF-W Six Days | - | - |
2014-2016 | KTM | 530 XCF-W | - | - |
2014-2016 | KTM | 500 XC-W | - | - |
2014-2016 | KTM | 250 XCF-W Champions Edition | - | - |
2014-2016 | KTM | 505 XC-W | - | - |
2014-2016 | KTM | 525 XC-F | - | - |
2014-2016 | KTM | 620 EXC | - | - |
2014-2016 | KTM | 450 XC-W Six Days | - | - |
2014-2016 | KTM | 400 XCR-W | - | - |
2014-2015 | KTM | 525 XC-G | - | - |
2014-2015 | KTM | 300 XCW-E | - | - |
2014-2015 | KTM | 400 TXC | - | - |
2014-2015 | KTM | 250 XCR-W | - | - |
2014-2015 | KTM | 450 XC-G | - | - |
2014-2015 | KTM | 300 TXC | - | - |
2014-2015 | KTM | 530 XC-W Six Days | - | - |
2014-2015 | KTM | 530 XC-F | - | - |
2014-2015 | KTM | 510 XC-W | - | - |
2014 | KTM | 250 TXC | - | - |
2013-2022 | KTM | 250 SX | - | - |
2013-2022 | KTM | 125 SX | - | - |
2013-2022 | KTM | 150 SX | - | - |
2013-2022 | KTM | 250 SX-F | - | - |
2013-2022 | KTM | 350 SX-F | - | - |
2013-2022 | KTM | 450 SX-F | - | - |
Fitment Disclosure
This quick reference fitment information is provided to direct you to our catalog information and the manufacturer's information. Consult manufacturer publication(s) and/or website(s) for specific fitment and application information and other important information. This fitment information is based upon the stock version of the motorcycle or unit referenced and any accessory added or other modification could invalidate the quick reference information provided.![XTRIG Triple Clamp - 22 mm - Black KTM/Gas Gas/Husqvarna 501330501201](http://billsperformance.com/cdn/shop/files/B5325654-DDC6-4F91-87DC-E8F0D26BDEC5.png?v=1712452823&width=1445)